Цены
Стоимость фиксируем в смете до начала работ. Часть позиций прайса в заполнении —
актуальную цену сообщаем по телефону или в мессенджере.
Аварийный и инженерный контур
Аварийно-диспетчерская служба
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Обслуживание по договору (УК/ТСЖ/ТСН)Тариф зависит от площади и состава объекта | ₽/м² в месяц | от ___ ₽ |
| Аварийный выезд (частный клиент) | выезд | от ___ ₽ |
| Локализация прорыва, перекрытие ввода | выезд | от ___ ₽ |
| Устранение засора | работа | от ___ ₽ |
Капитальный ремонт
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Замена стояков (ХВС/ГВС/отопление)Итог — по смете после осмотра | точка | от ___ ₽ |
| Кровельные работы | м² | от ___ ₽ |
| Электромонтаж общедомовой | по смете | от ___ ₽ |
| Выезд и дефектовка | осмотр | от ___ ₽ |
Замена стояков
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Стояк холодной воды | точка | от ___ ₽ |
| Стояк горячей воды | точка | от ___ ₽ |
| Стояк отопления | точка | от ___ ₽ |
| Стояк канализации | точка | от ___ ₽ |
| Полотенцесушитель с байпасом | работа | от ___ ₽ |
Кровля
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Диагностика и поиск протечки | осмотр | от ___ ₽ |
| Точечный ремонт покрытия | работа | от ___ ₽ |
| Полная замена покрытия | м² | от ___ ₽ |
| Водосточная система | м/п | от ___ ₽ |
Инженерные системы
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Разводка водоснабжения | точка | от ___ ₽ |
| Монтаж отопления | радиатор | от ___ ₽ |
| Электрощит | работа | от ___ ₽ |
| Обслуживание по договору | мес | от ___ ₽ |
Проектирование
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Проект отопления (ОВ) | объект | от ___ ₽ |
| Проект водоснабжения (ВК) | объект | от ___ ₽ |
| Электропроект | объект | от ___ ₽ |
| Обследование объекта | осмотр | от ___ ₽ |
Бытовой сервис
Сантехника
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Замена смесителя | шт | от ___ ₽ |
| Установка унитаза | шт | от ___ ₽ |
| Устранение засора | работа | от ___ ₽ |
| Полотенцесушитель | работа | от ___ ₽ |
| Водонагреватель | установка | от ___ ₽ |
Электрика
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Замена розетки / выключателя | шт | от ___ ₽ |
| Подключение люстры / светильника | шт | от ___ ₽ |
| Замена автомата в щите | шт | от ___ ₽ |
| Поиск неисправности | работа | от ___ ₽ |
Ремонт бытовой техники
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| ДиагностикаПри согласии на ремонт — вычитается из стоимости | визит | от ___ ₽ |
| Ремонт стиральной машины | работа | от ___ ₽ |
| Ремонт холодильника | работа | от ___ ₽ |
| Ремонт посудомоечной машины | работа | от ___ ₽ |
Ремонт стиральных машин
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Диагностика | визит | от ___ ₽ |
| Замена сливного насоса | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Замена ТЭНа | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Замена подшипников | работа | от ___ ₽ |
| Замена манжеты люка | работа + запчасть | от ___ ₽ |
Ремонт посудомоечных машин
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Диагностика | визит | от ___ ₽ |
| Замена сливного насоса | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Замена циркуляционного насоса | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Замена ТЭНа / вентилятора сушки | работа + запчасть | от ___ ₽ |
Ремонт холодильников
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Диагностика | визит | от ___ ₽ |
| Замена термостата / датчика | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Замена уплотнителя двери | работа + запчасть | от ___ ₽ |
| Заправка фреоном | работа | от ___ ₽ |
Муж на час
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Первый час | час | от ___ ₽ |
| Последующий час | час | от ___ ₽ |
| Список задачСчитаем по объёму — часто выгоднее почасовой | выезд | от ___ ₽ |
Мелкий ремонт
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Регулировка двери | шт | от ___ ₽ |
| Замена плинтуса | м/п | от ___ ₽ |
| Заделка отверстий и трещин | работа | от ___ ₽ |
| Замена замка | шт | от ___ ₽ |
Отопление
| Услуга | Ед. | Стоимость |
| Радиатор | шт | от ___ ₽ |
| Промывка системы | работа | от ___ ₽ |
| Бойлер / водонагреватель | установка | от ___ ₽ |
| Тёплый пол | м² | от ___ ₽ |